
51
Nota: Las funciones pueden variar, según la definición del modelo.
576p 720x576 50 31,3
576p_2x 1440x576 50 31,3
720p 1280x720 59,94/60 45,0
720p 1280x720 50 37,5
1080i 1920x1080 60(30) 33,8
1080i 1920x1080 50(25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 25 28,1
1080p 1920x1080 29,97/30 33,8
Límites del
intervalo de
monitor de la
fuente de gráficos
Tasa de exploración
horizontal:
15 k-50 kHz
Tasa de exploración
vertical:
24-60 Hz
Tasa de píxeles
máxima:
Digital: 75 MHz
Commenti su questo manuale