
50
D. Digital MHL
576i 2880x576 16:9 50 (25) 16,6
480p 720x480 4:3 59,9 31,5
480p 720x480 16:9 59,9 31,5
480p 1440x480 16:9 59,9 31,5
576p 720x576 4:3 50 31,3
576p 720x576 16:9 50 31,3
576p 1440x576 16:9 50 31,3
720p 1280x720 60 45,0
720p 1280x720 50 37,5
1080i 1920x1080 60 (30) 33,8
1080i 1920x1080 50 (25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 60 67,5
1080p 1920x1080 50 56,3
1080p 1920x1080 25 28,1
1080p 1920x1080 30 33,8
UHD 3840x2160 24,0 54,0
UHD 3840x2160 25,0 56,3
UHD 3840x2160 30,0 67,5
UHD 3840x2160 50,0 112,5
UHD 3840x2160 60,0 135,0
4K2K 4096x2160 24,0 54,0
4K2K 4096x2160 25,0 56,3
4K2K 4096x2160 30,0 67,5
4K2K 4096x2160 50,0 112,5
4K2K 4096x2160 60,0 135,0
Límites del
intervalo de
monitor de la
fuente de gráficos
Tasa de exploración horizontal: 15k-135 kHz
Tasa de exploración vertical: 24-120 Hz
Tasa de píxeles máxima:
Señal digital:
600 MHz
Modos Resolución
Frecuencia
vertical [Hz]
Frecuencia
horizontal [KHz]
VGA 640x480 59,94/60 31,5
480i 720x480 (1440x480) 59,94/60 15,7
480i_4x 2880x480i 59,94/60 15,7
576i 720x576 (1440x576) 50(25) 15,6
576i_4x 2880x576i 50(25) 15,6
480p 720x480 59,94/60 31,5
480p_2x 1440x480 59,94/60 31,5
Commenti su questo manuale